№ п/п | Наименование | Цена (руб.) |
3.101 |
Консультация врача терапевта: |
|
Первичная | 2000 | |
3.102 | Повторная | 1700 |
3.102.1 | Справка в бассейн | 600 |
3.101.1 | Заполнение сан. кур. карты | 2000 |
3.001 | Прием отоларинголога (первичный) | 2100 |
3.002 | Прием отоларинголога ( повторный) | 1700 |
3.002.1 | Проф. осмотр отоларинголога | 1200 |
3.201 | Прием невропатолога (первичный) | 2000 |
3.202 | Прием невропатолога (повторный) | 1700 |
3.203 | Прием кардиолог (первичный) Останина Ю.О. к.м.н | 2300 |
3.204 | Прием кардиолога (повторный) Останина Ю.О. к.м.н | 1900 |
3.205 | Прием эндокринолога (первичный) | 2000 |
3.206 | Прием эндокринолога (повторный) | 1700 |
3.207 | Прием уролога (первичный) | 2000 |
3.208 | Прием уролога (повторный) | 1700 |
3.209 | Прием педиатра (первичный) | 1 800 |
3.210 | Прием педиатра (повторный) | 1500 |
3.211 | Медицинская справка от педиатра | 600 |
3.106 | Прием (осмотр, консультация) акушера- гинеколога: | |
Первичная | 2000 | |
3.107 | Повторная | 1700 |
3.107.1 | Проф. осмотр гинеколога | 1200 |
3.108 | Кольпоскопия | 1 500 |
3.109 | Местное лечение (влагалищные ванночки, тампоны) | 300 |
3.110 | Удаление внутриматочной спирали (за проводники) | 1 500 |
3.111 | Введение внутриматочной спирали (без спирали) | 3000 |
3.112 | Парацервикальная инъекция | 200 |
129 | Забор венозной крови | 300 |
3.103 | Внутримышечная инъекция | 150 |
3.104 | Внутривенно-струйная инъекция | 200 |
3.105 | Внутривенно-капельная инъекция | 650 |
129.1 | Забор материала на исследование (мазок/ соскоб) | 300 |
3.115 | ЭКГ | 800 |
3.118 | Медицинская справка по форме 073 |
1000 |
3.118 | Медицинская справка по форме 079У |
1000 |